Rosso
Veneto | ||
| Merlot, 2024er IGT, 12% - Cantina Valpantena | 5,-- | € |
| Corvina, 2024er IGT, 13% - Cantina Valpantena | 6,-- | € |
| Valpolicella Superiore, 2022er DOC, 13% - Cantina Valpantena | 7,50 | € |
| Valpolicella Ripasso Superiore, 2020er DOC, 13,5% - Cantina Valpantena | 10,-- | € |
| Amarone „Falasco”, 2019er DOCG, 15% - Cantina Valpantena | 25,-- | € |
| Merlot, IGT, 12% - Lino Ballancin | 6,50 | € |
| Cabernet „Maseral”, IGT, 12% - Lino Ballancin | 6,50 | € |
| Cabernet "Animae", ohne zugesetzte Sulfite, 2023er IGT bio, 12,5% - Perlage | 8,50 | € |
Südtirol/Alto Adige | ||
| Magdalener, 2019er DOC, 12,5% - Eberlehof | 11,-- | € |
| Lagrein Riserva, 2017er DOC, 13,5% - Eberlehof | 12,-- | € |
Friaul | ||
| „Partèulis”, (Refosco/ Merlot, fassgelagert), 2018 er IGT, 14% - Ca di Volpe | 10,-- | € |
| Merlot riserva, 2021er DOC bio, 14% - Simon di Brazzan | 15,-- | € |
Apulien | ||
| Negroamaro Salento, 2021er IGT, 13% - Santo Stefano | 8,50 | € |
| Primitivo del Salento, 2022er IGT, 14% - Santo Stefano | 9,-- | € |
Sizilien | ||
| Nero d‘Avola, 2024er IGT bio, 13,5% - Villa Carumè | 8,-- | € |
| Nero d‘Avola, 2021er IGT bio, 13,5% - Assuli | 13,-- | € |
Spanien | ||
| Oveja tinta, 2022er bio Tierra de Castilla, 14,5% - Bodegas Fontana | 7,-- | € |
| Rioja Quebrada Crianza, 2019er D.O.Ca Rioja, 14% - Vinos para ti | 8,-- | € |
| Rioja Vega Reserva, 2018er D.O.Ca Rioja, 14% - Bodegas Rioja Vega | 14,-- | € |
| Ennak+ Crianza, 2018er D.O. Terra Alta, 14,5% - Cellers Jordi Mirò | 11,-- | € |
| Arbre Negre, 2021er D.O.Ca Priorat, 15% - Vinos para ti | 12,-- | € |
Bianco
Veneto | ||
| Chardonnay, 2024er IGT, 12% - Cantina Valpantena | 5,-- | € |
| Bianco di Custoza, 2024er DOC, 12,5% - Cantina Valpantena | 5,50 | € |
| Garganega, 2024er IGT, 13% - Cantina Valpantena | 6,-- | € |
| Chardonnay „Baroncino”, 2023er IGT, fassgelagert, 13% - Cantina Valpantena | 7,-- | € |
| Lugana, 2024er DOC, 13,5% - Cantina Valpantena | 9,-- | € |
| Pinot Grigio, 2024 DOC bio, 12% - Perlage | 6,-- | € |
Friaul | ||
| „Bianco“, Tocai Friulano, 2023er bio,13% - Simon di Brazzan | 7,50 | € |
| „Blanc di Simon“, Tocai Friulano, 2023er DOC bio, 13,5% - Simon di Brazzan | 13,-- | € |
| Sauvignon Blanc, 2022er IGT bio, 13,5% - Simon di Brazzan | 13,-- | € |
| Pinot Grigio Tradizion, ,orange wine‘, 2016er IGT bio, 12,5% - Simon di Brazzan | 22,-- | € |
| Chardonnay, 2022er DOC, 14,5% - Ca di Volpe | 8,-- | € |
| Pinot Grigio, 2022er DOC, 14% - Ca di Volpe | 8,-- | € |
| Malvasia, 2022er DOC, 14% - Ca di Volpe | 9,-- | € |
| Chardonnay „Sassìl“, fassvergoren, 2018er IGT, 13,5% | 11,-- | € |
Sizilien | ||
| Grillo, 2024er DOC bio, 12,5% - Villa Carumè | 8,-- | € |
| ,Dardinello‘, Zibibo, 2024er bio, 12,5% - Assuli | 10,-- | € |
Spanien | ||
| Oveja blanca, 2023er bio Moscatel, Tierra de Castilla, 13,5% - Bodegas Fontana | 7,-- | € |
| Angelillo, 2023er Verdejo, D.O. Rueda, 12,5% - Vinos para ti | 7,50 | € |
| Al Alba, 2024er Albariño, D.O.Rias Baixas, 12,5% - Martin Codax | 10,-- | € |
| Marieta, 2023er Albariño, D.O. Rias Baixas, 12,5% - Martin Codax | 9,50 | € |
| Castillo de Monjardin, 2022er Chardonnay barrique, D.O. Navarra, 13% - Castillo Monjardin | 9,50 | € |
Rosé
| Bardolino Chiaretto, 2023er DOC, 11,5% - Cantina Valpantena | 6,-- | € |
| ,Fiordispina', Perricone rosato 2024er DOC bio, 13% - Assuli Sicilia | 10,-- | € |
| Quebrada rosado, 2023er D.O.Ca.Rioja, 12,5% - Vinos para ti | 5,50 | € |
Frizzante / Spumante
Frizzante | ||
| Lambrusco di Sorbara, 2023er DOC, 11% - Pedroni (kirschrot, etwas Restsüße) | 8,-- | € |
| Lambrusco di Modena, 2022er DOC, 11% - Pedroni (kupferrot, ganz trocken) | 8,-- | € |
| Verdiso, 2024er IGT bio, 11% - Perlage | 7,-- | € |
| Prosecco frizzante "Bacaro", DOC bio, 11% - Perlage | 8,-- | € |
Spumante | ||
| 'Miceina', Prosecco Spumante Brut DOC, 11% - Lino Ballancin | 9,-- | € |
| "Canah", Prosecco Spumante Brut, DOCG bio, 11,5% - Perlage | 12,-- | € |
| Cava Cautiu Brut Imperial, D.O.Cava, 11,5% - Vinos para ti | 9,-- | € |
| Marrugat' Cava Gran Reserva Brut Nature, D.O.Cava, 12% -Caves Pinord | 14,-- | € |